|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | holle vervoegde polyesterstapelvezel | Kleuren: | witte |
---|---|---|---|
Rang: | maagdelijk of gerecycleerd | MOQ: | 1x40HQ, 21tons |
Ladingshaven: | Shanghai, China | Pakket: | PP geweven tas |
Toepassing: | Imitatie die neer vult | overbrenging: | Onmiddellijk |
Hoog licht: | reliance polyester staple fibre,polyester fiberfill |
maagdelijke de polyesterstapelvezel van het rang holle vervoegde silicone voor het vullen en watten het vullen
PUNT | maagdelijke de polyesterstapelvezel van het rang holle vervoegde silicone voor het vullen en watten het vullen |
SPECIFICATIE | 1.5d130dx32102mm |
KLEUR | semi saai, ruw wit |
Grondstof | HUISDIERENvlokken |
Kwaliteit | geregenereerde 100% |
Verpakking | Pp geweven zakpakket, 270kg/bale, 25tons/40HQ |
Verzending | onmiddellijk |
Betalingstermijn | LC, TT, DP |
MOQ | 1x40HQ |
Toepassing | voor Imitatie neer |
onze voordelen
1. doeltreffendheid: 7x24hours de online dienst
2. snelheid: directe verzending voor de meeste producten
3. gemak: one-stop aankoop, geïntegreerde middelen
4. beroeps: meer dan 10 jaar textiel industriële ervarings
5. eerlijkheid: Alibaba verklaard lid met zijn handelsverzekering
het 1.5dx38mm gerecycleerde technische rapport van de polyesterstapelvezel
Punt | Eenheid | Waarde |
Lineaire desity | Dtex | 1.34 |
Hardnekkigheid | CN/Dtex | 4.85 |
Verlenging | % | 22.0±4 |
Aantal golfplaat | /25MM | 11±2.5 |
Graad van golfplaat | % | 12.0±3.0 |
Gemiddelde lengte | MM. | 38 |
Over lengtevezel | MG/100G | ≤5.0 |
Over lengte | % | ≤ 0,50 |
Tekort | MG/100G | ≤5.0 |
180℃ inkrimping in hete lucht | % | 6.0±2 |
Elektriciteitsweerstand | Ω*CM | 5.5X107 |
De olie verbetert | % | 0.08-0.17 |
Watergehalte | % | ≤0.5 |
De gerecycleerde Toepassing van de Polyesterstapelvezel
wij verwachten voordeelzakelijke relaties altijd op lange termijn en wederzijdse
met vrienden van over de hele wereld.
Verheug me op de samenwerking met u spoedig!